Prix fixes, annoncés avant le départ
Tarifs & forfaits
Pas de compteur qui tourne, pas de majoration surprise : le prix annoncé à la réservation est le prix payé. Tarifs indicatifs hors péages, confirmés avant chaque course.
Forfaits au départ de Toulouse
| Destination | Forfait |
|---|---|
| Toulouse ⇄ Gare Matabiau SNCF | 30 € |
| Toulouse ⇄ Aéroport Toulouse-Blagnac | 45 € |
| Toulouse ⇄ Montauban | 90 € |
| Toulouse ⇄ Albi | 134 € |
| Toulouse ⇄ Carcassonne | 149 € |
| Toulouse ⇄ Foix | 158 € |
| Toulouse ⇄ Agen | 212 € |
| Toulouse ⇄ Narbonne | 286 € |
| Toulouse ⇄ Tarbes | 288 € |
| Toulouse ⇄ Lourdes | 328 € |
| Toulouse ⇄ Montpellier | 329 € |
| Toulouse ⇄ Bordeaux | 470 € |
| Toulouse ⇄ Bayonne | 572 € |
| Toulouse ⇄ Barcelone | 590 € |
| Toulouse ⇄ Biarritz | 596 € |
Véhicule adapté TPMR
Van équipé d'une rampe et d'un système d'arrimage : 1 personne en fauteuil roulant + 3 accompagnants. Rendez-vous médicaux, sorties, transferts gare et aéroport. Comment se passe une course TPMR ?
| Distance | Jour (7h–20h) | Nuit (20h–7h) |
|---|---|---|
| 5 km | 44,50 € | 46,20 € |
| 10 km | 52,69 € | 54,89 € |
| 20 km | 69,08 € | 73,48 € |
| 30 km | 85,47 € | 92,07 € |
Prise en charge 33 € + 1,49 €/km le jour, 1,69 €/km la nuit (tarifs HT ; montants du tableau TTC). Course minimum 33 € HT le jour, 42€ HT la nuit. Le temps de trajet n'est pas facturé. Aller-retour = 2 × l'aller.
Votre trajet n'est pas dans la liste ?
Obtenez un prix fixe en quelques secondes, quelle que soit la destination.
